- トップ
- >
- 焼魚
-
秋鮭カマ
¥500
-
ピリ辛さんま
¥580
-
開きニシン (中)
¥600
-
塩さんま
¥680
-
糠さんま
¥680
-
柳がれい
¥800
-
開きさば
¥800
-
開き縞ほっけ【北海道展 販売商品】
¥800
-
紅鮭カマ
¥860
-
開き真ほっけ【北海道展 販売商品】
¥970
-
こまい一夜干【北海道展 販売商品】
¥980
-
いか一夜干し
¥1,180
-
サーモンハラス【北海道展 販売商品】
¥1,200 ~ ¥1,850
-
干し物セット
¥4,320
-
開きめんめ
¥6,480
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
おすすめ商品
Pick up