
- トップ
- >
- 珍味
-
うま辛 鮭らー油
¥430
-
ほたて貝柱チーズ
¥480
-
浜焼きほたて・つぶ
¥540
-
たこわさび
¥540
-
松前漬
¥540
-
たこ塩辛
¥540
-
さんま甘露煮
¥580
-
いかすみ入さきいか
¥580
-
焼きほぐし鮭
¥590
-
ほたて貝ひも
¥980
-
ほや塩辛
¥1,080
-
干しこまい
¥1,101
-
開きこまい
¥1,250
-
たらトバ
¥1,601
-
紅鮭石狩漬【北海道展 販売商品】
¥1,730
-
鮭とば
¥1,800
-
本数の子 黄金松前
¥2,160
-
番屋のルイベ漬【北海道展 販売商品】
¥2,480
-
干しほたて貝柱
¥2,500
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |