-
開きこまい
¥1,200
-
干しこまい
¥1,200
-
サーモンハラス【北海道展 販売商品】
¥1,200 ~ ¥1,850
-
生冷ほたて貝柱(お得用)
¥1,300 ~ ¥2,160
-
北の美味 鮭フレーク【北海道展 販売商品】
¥1,350
-
根こんぶ
¥1,500
-
氷塩熟成秋鮭フィレー【北海道展 販売商品】
¥1,530
-
カットだしこんぶ
¥1,700
-
紅鮭石狩漬【北海道展 販売商品】
¥1,730
-
とろろ昆布 200g
¥1,750
-
釧路昆布
¥1,800
-
たらトバ
¥1,900
-
鮭とば
¥1,980
-
利尻昆布
¥2,000
-
氷塩熟成紅鮭フィレー【北海道展 販売商品】
¥2,160
-
本数の子 黄金松前
¥2,380
-
番屋のルイベ漬【北海道展 販売商品】
¥2,480
-
日高昆布(セロ包)
¥2,600
-
毛がに(ボイル冷凍)[2023製造]
¥2,721 ~ ¥3,360
-
たこ足(刺身用)
¥2,800
おすすめ商品
Pick up
営業日カレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
おすすめ商品
Pick up